RIDLEY Noah Fast (Version Patin)
3 799,00 CHF
Vélo Test avec très peu de kilomètres.
Montage à la carte Roue Fullcrum Red Wind XLR Carbon
Pédalier Sram Force Carbon

Security policy (edit with Customer reassurance module)

Delivery policy (edit with Customer reassurance module)

Return policy (edit with Customer reassurance module)
MARQUE | Lapierre |
MODÈLE | Edge 3.7 Women Series |
ANNÉE | 2021 |
CADRE | Edge Women 27.5" Supreme 5 alloy Disc, internal cable routing |
FOURCHE | SR Suntour XCT30 -HLO-DS 27.5'' 100mm travel |
CHAINE | S52 1/2"x3/32" 8s |
PÉDALIER | Shimano TY301 42-34-24T 170mm (XS/S) / 175mm (M/L/XL) |
CASSETTE | Sunrace CSM400 12-32T 8s |
PÉDALES | Xerama SP-400 |
DÉRAILLEUR AVANT | Shimano Tourney FD-TY300 |
MOYEU AVANT | Shimano HBTX505, 32H Center Lock QR |
MOYEU ARRIÈRE | Shimano HBTX505, 32H Center Lock QR |
JANTES | Lapierre Disc, 32H, 27.5", 21-584 |
PNEUS | Mitas Ocelot 27.5x2.1 54-584 |
FREINS | Shimano MT200 hydraulic brakes Disc |
DISQUES AV/AR (EN MM) | Shimano SMRT10S 160mm front/rear Center Lock |
JEU DE DIRECTION | FSA NO.10 semi-integrated |
GUIDON | XLC alloy 6061, Width: 720mm, Rise: 15mm, Ø: 31.8mm |
POTENCE | XLC alloy, 6°, Ø: 31.8mm, L: 60mm |
SELLE | XLC by DDK |
TIGE DE SELLE | XLC alloy, Ø: 31.6mm, L: 400mm |
POIGNÉES | Velo Double Density 130mm |
POIDS | n/c |
Ridley Noah Fast (Version Patin)
1 Produits